Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 14х9 |
Площадь: | 262 м2 |
Цена от: | 11 038 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 11х8 |
Площадь: | 173 м2 |
Цена от: | 7 350 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 14х9 |
Площадь: | 256 м2 |
Цена от: | 10 822 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х11 |
Площадь: | 228 м2 |
Цена от: | 9 610 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 12х11 |
Площадь: | 263 м2 |
Цена от: | 11 151 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 15х15 |
Площадь: | 218 м2 |
Цена от: | 10 716 750 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-147 | 262 м2 | С мансардой | от 11 038 500 руб. |
Проект дома КП-84 | 173 м2 | С мансардой | от 7 350 000 руб. |
Проект дома КП-175 | 256 м2 | С мансардой | от 10 822 500 руб. |
Проект дома КП-198 | 228 м2 | С мансардой | от 9 610 500 руб. |